FCFS
Firstcash Holdings, Inc.
$224.89+6.49 (2.97%)
Price
MA20
▲Insider buy
▼Insider sell
Loading chart...
Insider Activity
8 of 39 tradesExecutives investing their own money
🤖AI Insight
Latest Insider Transactions
Showing 10 of 39 transactions (past 365 days)
| 1WStock price change 1 week after insider bought. Small number below shows return vs S&P 500. | 1MStock price change 1 month after insider bought. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | Ramos Raul | SVP | Sale | 6,835 | $225.23 | $1,539,447 | N/A | N/A |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | Ramos Raul | SVP | Sale | 3,165 | $231.13 | $731,526 | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | Stuart Thomas Brent | COO | Sale | 10,000 | $228.49 | $2,284,900 | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | Hambleton Howard F | President | Sale | 3,000 | $226.41 | $679,230 | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | Orr R Douglas | CFO | Sale | 1,000 | $227.32 | $227,320 | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | Orr R Douglas | CFO | Sale | 1,000 | $227.28 | $227,280 | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 2026-05-18 | Orr R Douglas | CFO | Sale | 1,000 | $227.31 | $227,310 | N/A | N/A |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | Garrett Paula K | Director | Sale | 1,500 | $217.40 | $326,100 | N/A | N/A |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | Orr R Douglas | CFO | Gift | 12,500 | $0.00 | $0 | N/A | N/A |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | Hambleton Howard F | President | Sale | 4,000 | $185.12 | $740,480 | N/A | N/A |
Want to see more transactions?
Sign up for free to unlock more insider transactions and create watchlists.