FNWB
First Northwest Bancorp
$10.66+0.10 (0.95%)
Price
MA20
▲Insider buy
▼Insider sell
Loading chart...
🤖AI Insight
Latest Insider Transactions
Showing 10 of 24 transactions (past 365 days)
| 1WStock price change 1 week after insider bought. Small number below shows return vs S&P 500. | 1MStock price change 1 month after insider bought. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-13 | Brennan Sean Patrick | Director | Award | 650 | $9.24 | $6,008 | N/A | N/A |
| 2026-05-11 | 2026-05-07 | Edelstein David Benjamin | CIO | Tax Payment | 508 | $9.97 | $5,065 | N/A | N/A |
| 2026-05-08 | 2026-05-07 | Nomura Phyllis Rose | CFO | Tax Payment | 605 | $9.97 | $6,032 | N/A | N/A |
| 2026-03-10 | 2026-03-07 | Mahaney Allison Rebecca | CLO | Award | 871 | $9.18 | $7,996 | N/A | N/A |
| 2026-03-09 | 2026-03-07 | Terwoerds Lynn | Director | Award | 2,533 | $9.18 | $23,253 | N/A | N/A |
| 2026-03-09 | 2026-03-07 | Galanda Gabriel Steven | Director | Award | 2,533 | $9.18 | $23,253 | N/A | N/A |
| 2026-03-09 | 2026-03-07 | Finnie Cindy H. | Director | Award | 2,533 | $9.18 | $23,253 | N/A | N/A |
| 2026-03-09 | 2026-03-07 | Davis Diane C. | Director | Award | 2,533 | $9.18 | $23,253 | N/A | N/A |
| 2026-03-09 | 2026-03-07 | Behar Dana D. | Director | Award | 2,533 | $9.18 | $23,253 | N/A | N/A |
| 2026-03-09 | 2026-03-07 | Anderson Sherilyn G | Director | Award | 2,533 | $9.18 | $23,253 | N/A | N/A |
Want to see more transactions?
Sign up for free to unlock more insider transactions and create watchlists.