CLIR
Clearsign Technologies Corp
$3.98+0.49 (14.04%)
Price
MA20
▲Insider buy
▼Insider sell
Loading chart...
Insider Activity
1 of 21 tradesExecutives investing their own money
🤖AI Insight
Latest Insider Transactions
Showing 10 of 21 transactions (past 365 days)
| 1WStock price change 1 week after insider bought. Small number below shows return vs S&P 500. | 1MStock price change 1 month after insider bought. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-22 | Pasquesi John M | 10% Owner | Purchase | 500,000 | $3.54 | $1,770,000 | +12.4% | N/A |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Basenese Lou | Director | Award | 4,595 | $3.67 | $16,864 | N/A | N/A |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Silva Gil Todd | Director | Award | 4,595 | $3.67 | $16,864 | N/A | N/A |
| 2026-07-02 | 2026-06-30 | Digiandomenico Anthony | Director | Award | 4,595 | $3.67 | $16,864 | N/A | N/A |
| 2026-04-28 | 2026-04-23 | Silva Gil Todd | Director | Purchase | 1,000 | $5.32 | $5,319 | -6.0% | -8.8% |
| 2026-04-28 | 2026-04-23 | Silva Gil Todd | Director | Purchase | 1,000 | $5.25 | $5,250 | -4.8% | -7.6% |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | Basenese Lou | Director | Award | 3,024 | $4.36 | $13,185 | N/A | N/A |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | Silva Gil Todd | Director | Award | 3,024 | $4.36 | $13,185 | N/A | N/A |
| 2026-04-02 | 2026-03-31 | Digiandomenico Anthony | Director | Award | 3,024 | $4.36 | $13,185 | N/A | N/A |
| 2026-03-19 | 2026-03-17 | Silva Gil Todd | Director | Purchase | 2,000 | $4.20 | $8,400 | -15.9% | +26.9% |
Want to see more transactions?
Sign up for free to unlock more insider transactions and create watchlists.