DKS
Dick'S Sporting Goods, Inc.
$227.67-1.67 (-0.73%)
Price
MA20
▲Insider buy
▼Insider sell
Loading chart...
Insider Activity
7 of 81 tradesExecutives investing their own money
🤖 AI InsightHaiku 4.5
Latest Insider Transactions
Showing 10 of 81 transactions (past 365 days)
| 1WStock price change 1 week after insider bought. Small number below shows return vs S&P 500. | 1MStock price change 1 month after insider bought. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2026-04-20 | Lodge-Jarrett Julie | EVP | Gift | 150 | $0.00 | $0 | N/A | N/A |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Lodge-Jarrett Julie | EVP | Exercise Conversion | 4,140 | $0.00 | $0 | N/A | N/A |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Lodge-Jarrett Julie | EVP | Sale | 2,500 | $221.13 | $552,825 | N/A | N/A |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Lodge-Jarrett Julie | EVP | Sale | 1,640 | $227.26 | $372,698 | N/A | N/A |
| 2026-04-21 | 2026-04-17 | Lodge-Jarrett Julie | EVP | Exercise Conversion | 4,140 | $12.82 | $53,075 | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | Stack Edward W | Chairman | Tax Payment | 28,211 | $191.75 | $5,409,459 | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | Stack Edward W | Chairman | Award | 45,633 | $0.00 | $0 | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | Gupta Navdeep | CFO | Tax Payment | 3,767 | $191.75 | $722,322 | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | Hobart Lauren R | CEO | Tax Payment | 20,619 | $191.75 | $3,953,693 | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | Hobart Lauren R | CEO | Award | 20,861 | $0.00 | $0 | N/A | N/A |
DKS
EVP
Exercise Conversion
$53.1K
Lodge-Jarrett Julie4,140 shares @ $12.82
Filed 2026-04-21Trade 2026-04-17
Want to see more transactions?
Sign up for free to unlock more insider transactions and create watchlists.