Pearce Samantha
EVP, Chief Commercial Officer
Officer
Latest Insider Transactions
6 transactions (past 365 days)
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals Plc | CCO | Exercise Conversion | 6,907 | $109.45 | $755,971 |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals Plc | CCO | Sale | 6,907 | $235.41 | $1,625,977 |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals Plc | CCO | Exercise Conversion | 6,907 | $109.45 | $755,971 |
| 2026-03-09 | 2026-03-05 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals Plc | CCO | Tax Payment | 2,503 | $188.69 | $472,291 |
| 2026-03-02 | 2026-02-26 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals Plc | CCO | Award | 9,782 | $0.00 | $0 |
| 2025-08-07 | 2025-08-05 | JAZZ Jazz Pharmaceuticals Plc | CCO | Tax Payment | 577 | $116.10 | -$66,990 |
JAZZ
CCO
Exercise Conversion
$756K
6,907 shares @ $109.45
Filed 2026-06-01Trade 2026-05-28
Jazz Pharmaceuticals PlcJAZZ
CCO
Exercise Conversion
$756K
6,907 shares @ $109.45
Filed 2026-06-01Trade 2026-05-28
Jazz Pharmaceuticals PlcJAZZ
CCO
Tax Payment
$472.3K
2,503 shares @ $188.69
Filed 2026-03-09Trade 2026-03-05
Jazz Pharmaceuticals Plc