Klein Lawrence Otto
Chief Executive Officer
DirectorOfficer
Latest Insider Transactions
8 transactions (past 365 days)
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Exercise Conversion | 75,000 | $7.80 | $585,000 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Sale | 63,596 | $91.90 | $5,844,218 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Sale | 6,604 | $90.79 | $599,557 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Sale | 4,800 | $92.44 | $443,693 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Exercise Conversion | 75,000 | $7.80 | $585,000 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Sale | 1,729 | $69.69 | $120,494 |
| 2026-06-11 | 2026-06-09 | JBIO Jade Biosciences, Inc. | Director | Award | 34,843 | $15.22 | $530,310 |
| 2026-03-17 | 2026-03-16 | ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | CEO | Sale | 1,729 | $41.30 | $71,408 |
ORKA
CEO
Exercise Conversion
$585K
75,000 shares @ $7.80
Filed 2026-09-01Trade 2026-09-01
Oruka Therapeutics, Inc.ORKA
CEO
Exercise Conversion
$585K
75,000 shares @ $7.80
Filed 2026-09-01Trade 2026-09-01
Oruka Therapeutics, Inc.JBIO
Director
Award
$530.3K
34,843 shares @ $15.22
Filed 2026-06-11Trade 2026-06-09
Jade Biosciences, Inc.