Scott Anthony
Chief Executive Officer
Officer
Latest Insider Transactions
7 transactions (past 365 days)
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | INTZ Intrusion Inc | CEO | Award | 62,894 | $0.67 | $42,139 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | INTZ Intrusion Inc | CEO | Exercise Conversion | 62,894 | $0.80 | $50,001 |
| 2026-08-17 | 2026-08-14 | RXT Rackspace Technology, Inc. | Director | Sale | 48,780 | $4.26 | $207,559 |
| 2026-07-16 | 2026-06-30 | INTZ Intrusion Inc | CEO | Award | 143,009 | $0.93 | $132,855 |
| 2026-07-07 | 2026-06-30 | INTZ Intrusion Inc | CEO | Purchase | 2,500 | $0.79 | $1,973 |
| 2026-06-22 | 2026-06-18 | RXT Rackspace Technology, Inc. | Director | Award | 37,950 | $0.00 | $0 |
| 2026-01-12 | 2025-12-31 | INTZ Intrusion Inc | CEO | Purchase | 2,175 | $0.98 | $2,127 |
RXT
Director
Sale
$207.6K
48,780 shares @ $4.26
Filed 2026-08-17Trade 2026-08-14
Rackspace Technology, Inc.