Bohjalian Thomas N
Director
Latest Insider Transactions
9 transactions (past 365 days)
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Purchase | 15,000 | $1.37 | $20,475 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Purchase | 40,000 | $1.40 | $55,920 |
| 2026-08-12 | 2026-08-11 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Purchase | 5,000 | $1.34 | $6,700 |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Purchase | 75,000 | $1.11 | $83,250 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | HR Healthcare Realty Trust Inc | Director | Award | 6,683 | $20.20 | $134,997 |
| 2026-05-13 | 2026-05-11 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Exercise Conversion | 146,062 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Purchase | 150,000 | $1.74 | $260,550 |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | HR Healthcare Realty Trust Inc | Director | Purchase | 10,000 | $18.09 | $180,900 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | SMRT Smartrent, Inc. | Director | Purchase | 50,000 | $1.68 | $84,150 |
HR
Director
Award
$135K
6,683 shares @ $20.20
Filed 2026-05-20Trade 2026-05-19
Healthcare Realty Trust IncSMRT
Director
Exercise Conversion
$0
146,062 shares @ $0.00
Filed 2026-05-13Trade 2026-05-11
Smartrent, Inc.HR
Director
Purchase
$180.9K
10,000 shares @ $18.09
Filed 2026-03-06Trade 2026-03-06
Healthcare Realty Trust Inc