KINDLER JEFFREY B
Director
Latest Insider Transactions
Showing 10 of 13 transactions (past 365 days)
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | PGEN Precigen, Inc. | Director | Exercise Conversion | 71,839 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | PGEN Precigen, Inc. | Director | Award | 41,073 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-10 | PGEN Precigen, Inc. | Director | Award | 19,658 | $3.51 | $69,000 |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | Director | Award | 224 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | Director | Award | 478 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-10 | 2026-02-06 | PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | Director | Award | 688 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-02 | 2026-02-01 | TERN Terns Pharmaceuticals, Inc. | Director | Award | 1,697 | $0.00 | $0 |
| 2025-12-16 | 2025-12-12 | PGEN Precigen, Inc. | Director | Sale | 235,467 | $3.64 | -$855,923 |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | PGEN Precigen, Inc. | Director | Sale | 106,837 | $3.38 | -$361,109 |
| 2025-10-01 | 2025-09-29 | PGEN Precigen, Inc. | Director | Sale | 67,523 | $3.60 | -$243,083 |
PGEN
Director
Exercise Conversion
$0
71,839 shares @ $0.00
Filed 2026-03-16Trade 2026-03-13
Precigen, Inc.PRAX
Director
Award
$0
224 shares @ $0.00
Filed 2026-02-10Trade 2026-02-06
Praxis Precision Medicines, Inc.PRAX
Director
Award
$0
478 shares @ $0.00
Filed 2026-02-10Trade 2026-02-06
Praxis Precision Medicines, Inc.PRAX
Director
Award
$0
688 shares @ $0.00
Filed 2026-02-10Trade 2026-02-06
Praxis Precision Medicines, Inc.Want to see more transactions?
Sign up for free to unlock more insider transactions and create watchlists.